Blumberg

Freie Bauplätze im Stadtteil Riedöschingen
Im Grund 1794/2
Bauplatzdaten | |
---|---|
Baugebiet | Wohngebiet Im Grund |
Verfügbar | Ja |
Flustrücknr. | 1794/2 |
Größe | 585 m² |
Kaufpreis | 55.575 Euro Die Anliegerbeiträge (Wasserversorgungs- und Abwasserbeitrag) sowie die Abwasserhausanschlussersätze incl. Kontrollschächte sind im Kaufpreis enthalten. |
Bebauungsplan | §34 BauGB |
Anbieter | Stadt Blumberg |
Ansprechpartner | Herr Thomas Graf |
Im Grund 1794/10
Bauplatzdaten | |
---|---|
Baugebiet | Wohngebiet Im Grund |
Verfügbar | Ja |
Flustrücknr. | 1794/10 |
Größe | 582 m² |
Kaufpreis | 55.290 Euro Die Anliegerbeiträge (Wasserversorgungs- und Abwasserbeitrag) sowie die Abwasserhausanschlussersätze incl. Kontrollschächte sind im Kaufpreis enthalten. |
Bebauungsplan | §34 BauGB |
Anbieter | Stadt Blumberg |
Ansprechpartner | Herr Thomas Graf |
Im Grund 1794/11
Bauplatzdaten | |
---|---|
Baugebiet | Wohngebiet Im Grund |
Verfügbar | auf Nachfrage |
Flustrücknr. | 1794/11 |
Größe | 573 m² |
Kaufpreis | 54.435 Euro Die Anliegerbeiträge (Wasserversorgungs- und Abwasserbeitrag) sowie die Abwasserhausanschlussersätze incl. Kontrollschächte sind im Kaufpreis enthalten. |
Bebauungsplan | §34 BauGB |
Anbieter | Stadt Blumberg |
Ansprechpartner | Herr Thomas Graf |